Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам с указанием бюджета
МБОУ гимназия №1 | 2023-2024 учебный год | ||
№ п/п | Классы (каждый класс указывается в отдельной строке) | Количество учащихся, чел. | Количество иностранных граждан |
5-е классы: | |||
5а | 36 | 0 | |
5б | 35 | 0 | |
5в | 36 | 0 | |
5г | 33 | 0 | |
5д | 33 | 0 | |
Итого | 173 | 0 | |
6-е классы: | |||
6а | 35 | 0 | |
6б | 38 | 0 | |
6в | 39 | 0 | |
6г | 33 | 0 | |
Итого | 145 | 0 | |
7-е классы: | |||
7а | 33 | 0 | |
7б | 37 | 0 | |
7в | 36 | 0 | |
7г | 34 | 0 | |
Итого | 140 | 0 | |
8-е классы: | |||
8а | 37 | 0 | |
8б | 35 | 0 | |
8в | 38 | 0 | |
8г | 38 | 0 | |
Итого | 148 | 0 | |
9-е классы: | |||
9а | 34 | 0 | |
9б | 35 | 0 | |
9в | 37 | 0 | |
9г | 38 | 0 | |
Итого | 144 | 0 | |
10-е классы: | |||
10а | 32 | 0 | |
10б | 33 | 0 | |
10в | 35 | 0 | |
Итого | 100 | 0 | |
11-е классы: | |||
11а | 36 | 0 | |
11б | 33 | 0 | |
Итого | 69 | 0 | |
Всего учащихся: | 919 | 0 | |
Всего классов: | 26 | ||
Всего классов-комплектов: | |||
Директор МБОУ гимназии №1 Сунозова С.М. |