Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам с указанием бюджета
| МБОУ гимназия №1 | 2024-2025 учебный год | ||
| № п/п | Классы (каждый класс указывается в отдельной строке) | Количество учащихся, чел. | Направленность |
| 5-е классы: | |||
| 1 | 5а | 39 | математический |
| 2 | 5б | 39 | лингвистический |
| 3 | 5в | 40 | математический |
| 4 | 5г | 40 | математический |
| Итого | 158 | ||
| 6-е классы: | |||
| 5 | 6а | 40 | математический |
| 6 | 6б | 39 | лингвистический |
| 7 | 6в | 40 | математический |
| 8 | 6г | 40 | математический |
| 9 | 6д | 40 | общеобразовательный |
| Итого | 199 | ||
| 7-е классы: | |||
| 10 | 7а | 36 | математический |
| 11 | 7б | 38 | лингвистический |
| 12 | 7в | 38 | математический |
| 13 | 7г | 37 | общеобразовательный |
| Итого | 149 | ||
| 8-е классы: | |||
| 14 | 8а | 37 | общеобразовательный |
| 15 | 8б | 39 | лингвистический |
| 16 | 8в | 39 | математический |
| 17 | 8г | 38 | математический |
| Итого | 153 | ||
| 9-е классы: | |||
| 18 | 9а | 40 | лингвистический |
| 19 | 9б | 31 | лингвистический |
| 20 | 9в | 36 | лингвистический |
| 21 | 9г | 38 | лингвистический |
| Итого | 145 | ||
| 10-е классы: | |||
| 22 | 10а | 37 | Проф. группы |
| 23 | 10б | 37 | Проф. группы |
| Итого | 74 | ||
| 11-е классы: | |||
| 24 | 11а | 31 | ИУП |
| 25 | 11б | 34 | ИУП |
| 26 | 11в | 36 | ИУП |
| Итого | 101 | ||
| Всего учащихся: | 979 | ||
| Всего классов: | 26 | ||
| Всего классов-комплектов: | |||
| Директор МБОУ гимназии №1 Сунозова С.М. | |||
